Electric cycles in India
Every electric cycle on sale in India, in one honest place: 43 models across 67 variants, each with its price, full specs, running cost and an honest side-by-side comparison. Data from official brand sources, as of July 2026. We rate on what a buyer feels, not brochure gloss.
Editor's picks
Ranked on a blend of usable range and value (range per lakh) - transparent, specs-only.
Longest range
- 1 Svitch XE+ 120km claimed
- 2 Motovolt KIVO Easy 105km claimed
- 3 Motovolt Hum 105km claimed
- 4 Motovolt URBN 105km claimed
- 5 Nexzu Roadlark Cargo Plus 100km claimed
Best value
Range per lakh spent
- 1 Motovolt KIVO Easy 328km/lakh
- 2 Motovolt Hum 297km/lakh
- 3 Nexzu Roadlark Cargo Plus 288km/lakh
- 4 Motovolt KIVO 24 227km/lakh
- 5 Motovolt KIVO 221km/lakh
Most affordable
- 1 EMotorad X1 ₹25,999
- 2 Geekay Eco Bike Alpha ₹26,999
- 3 GoZero Skellig Lite ₹26,999
- 4 Hero Lectro Y3 ₹28,990
- 5 Geekay Eco Bike Zing ₹29,749
Browse electric cycles
All electric cycles 43
| Model | From (ex-showroom) | Range | Variants |
|---|---|---|---|
EMotorad X1 commuter | ₹25,999 | 35 km claimed | 2 |
Geekay Eco Bike Alpha city | ₹26,999 | 30 km claimed | 4 |
| GoZero Skellig Lite city | ₹26,999 | 25 km claimed | 1 |
Hero Lectro Y3 commuter | ₹28,990 | 40 km claimed | 1 |
Geekay Eco Bike Zing city | ₹29,749 | 30 km claimed | 2 |
Geekay Eco Bike Lit city | ₹30,999 | 30 km claimed | 1 |
| Lightspeed Glyd city | ₹30,999 | 35 km claimed | 1 |
Geekay Eco Bike Max city | ₹31,099 | 30 km claimed | 2 |
Hero Lectro Y3+ commuter | ₹31,490 | 40 km claimed | 1 |
EMotorad X2 commuter | ₹31,999 | 35 km claimed | 1 |
Motovolt KIVO Easy city | ₹31,999 | 105 km claimed | 2 |
Geekay Eco Bike Lit+ mountain | ₹32,749 | 50 km claimed | 3 |
EMotorad X3 city | ₹32,999 | 40 km claimed | 1 |
Motovolt KIVO 24 city | ₹32,999 | 75 km claimed | 2 |
| Ninety One WolverineX 27.5T mountain | ₹33,299 | 40 km claimed | 1 |
Hero Lectro Y5 commuter | ₹33,990 | 60 km claimed | 1 |
Motovolt KIVO city | ₹33,999 | 75 km claimed | 2 |
| Nexzu Roadlark Cargo Plus cargo | ₹34,700 | 100 km claimed | 2 |
| GoZero Mile X city | ₹34,999 | 45 km claimed | 1 |
| GoZero One city | ₹34,999 | 60 km claimed | 1 |
Motovolt Hum cargo | ₹35,399 | 105 km claimed | 8 |
| Ninety One PowerX 27.5T mountain | ₹36,719 | 45 km claimed | 1 |
Hero Lectro Y5+ commuter | ₹36,990 | 60 km claimed | 2 |
EMotorad T-Rex Air mountain | ₹36,999 | 65 km claimed | 2 |
| Nexzu Stormboy fat-tyre | ₹37,999 | 60 km claimed | 1 |
Geekay Eco Bike Pro mountain | ₹38,549 | 50 km claimed | 2 |
EMotorad Neo commuter | ₹39,999 | 33 km claimed | 1 |
GoZero Skellig X city | ₹39,999 | 45 km claimed | 1 |
| Ninety One RaptorX mountain | ₹40,229 | 45 km claimed | 1 |
| Lightspeed Dryft mountain | ₹40,999 | 45 km claimed | 1 |
| Geekay Eco Bike Pro+ mountain | ₹43,999 | 50 km claimed | 1 |
| Avon Cyclelec Connect Pro city | ₹45,198 | 30 km claimed | 1 |
EMotorad T-Rex+ V3 mountain | ₹45,999 | 35 km claimed | 1 |
| Nexzu Storm Rider fat-tyre | ₹46,999 | 60 km claimed | 1 |
Ninety One Meraki 27.5T Alloy 13Ah 7S mountain | ₹48,356 | 55 km claimed | 1 |
EMotorad Doodle V3 folding | ₹52,999 | 45 km claimed | 1 |
| Motovolt URBN commuter | ₹52,999 | 105 km claimed | 2 |
EMotorad T-Rex Pro mountain | ₹54,999 | 35 km claimed | 2 |
| Lightspeed Rush commuter | ₹59,999 | 55 km claimed | 1 |
| Svitch MXE folding | ₹66,500 | 60 km claimed | 1 |
EMotorad EMX mountain | ₹79,999 | 80 km claimed | 1 |
| Svitch XE folding | ₹88,999 | 80 km claimed | 1 |
| Svitch XE+ folding | ₹1,18,999 | 120 km claimed | 1 |
"real" = independently tested real-world range; "claimed" = the manufacturer's claimed range, shown as-is where no independent test exists yet. See the full range-vs-ARAI data.
Electric cycles in India: FAQ
Which is the cheapest electric cycle in India?
The EMotorad X1 is the cheapest electric cycle in India that EVz tracks, from ₹25,999 ex-showroom, as of July 2026.
Which electric cycle has the longest range in India?
The Svitch XE+ has the longest claimed range of the electric cycles EVz tracks, at 120 km (claimed claim), as of July 2026.
How many electric cycles are on sale in India?
EVz tracks 43 electric cycle models across 67 variants, sourced from official brand listings and dated, as of July 2026.





















